# テスト論文

| タイトル | Journal | IF | ステータス | スコア | メモ | 使う場所 | リンク | 主な結果 |
|---|---|---:|---|---:|---|---|---|---|
| Word Count: 9898 |  |  | done | 3 |  |  | [BookStack](http://100.118.156.51:6875/link/69) | closureを「期待されるカデンツへ向かう知覚された過程／傾向」として再定義し、「点」と「過程」を統合、調性的要素と修辞的パラメータの相互作用で強度が変化するとした。 / 終結タイプの枠組み（Type 1: tonal〔PAC/IAC/prolongational〕、Type 2: rhetorical〔プラガル等〕、Type 3: deceived〔回避終止・エリジオン・中断等〕）を提示し、終結の相対比較と形式的含意の記述を可能にした。 / Caplinの「古典派に真のプラガル終止はない」という見解に反し、属機能不在でも修辞的パラメータが最終性を担う終結（Type 2）を終結として退けるべきでないと論じた。 / 楽章間closureは終わりを示すだけでなく次の音楽空間を準備する「generative function（生成的機能）」を持ち、Op.131の連続性を支える重要な形式装置であるとした。 / 第2楽章ではESCが放棄され、IACなどの弱い終結やプラガル的到達によってソナタ空間の分節がなされる；いわゆる「sonata failure」は作品全体の調的設計を駆動する形式戦略だと位置づけた。 / 第4楽章（変奏曲）では、調的発展が小さい環境で終結の修辞的要因（旋律・リズム・音域）が形式読解を規定し、変奏2の唯一のType 1a終結が楽章内の転換点になりうると示した。 / 終楽章では再現部の非規範的調域運用（サブドミナントや♭II強調）とESC欠如がグローバル設計と結びつき、結尾はIV–Iを中心とする修辞的終結（Type 2、代替的にType 1c解釈の可能性も提示）として論じられた。 |
| 未入力_20260409_012946 |  |  | unread | 0 |  |  | [BookStack](http://100.118.156.51:6875/link/37) / [DOI](https://doi.org/10.11517/jsaisigtwo.2026.FIN-036_76) |  |
| 大規模言語モデルを用いた株式投資戦略の自動生成における |  |  | unread | 0 |  |  | [BookStack](http://100.118.156.51:6875/link/36) |  |
| Overexpression of ONECUT1 suppresses hepatoblastoma progression via modulating tumor cell growth and tumor microenvironment | Cell &amp; Bioscience |  | unread | 0 |  |  | [BookStack](http://100.118.156.51:6875/link/35) / [DOI](https://doi.org/10.1186/s13578-026-01569-0) |  |
| 未入力_20260409_002815 |  |  | unread | 0 |  |  | [BookStack](http://100.118.156.51:6875/link/34) / [元URL](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39732436/) |  |
| CDC20 promotes the progression of hepatocellular carcinoma by regulating epithelial‑mesenchymal transition |  |  | unread | 0 |  |  | [BookStack](http://100.118.156.51:6875/link/33) / [元URL](https://doi.org/10.3892/mmr.2021.12122) / [DOI](https://doi.org/10.3892/mmr.2021.12122) |  |
| 未入力_20260409_002553 |  |  | unread | 0 |  |  | [BookStack](http://100.118.156.51:6875/link/32) / [元URL](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33907851/) |  |
| Risk factors for early-onset and late-onset dementia: a prospective cohort study |  |  | reading | 3 |  |  | [BookStack](http://100.118.156.51:6875/link/31) / [DOI](https://doi.org/10.1016/j.lanhl.2026.100831) |  |
| A convergent uPAR-positive tumor ecosystem creates broad vulnerability to CAR T cell therapy |  |  | unread | 0 |  |  | [BookStack](http://100.118.156.51:6875/link/30) / [DOI](https://doi.org/10.1016/j.cell.2026.03.002) |  |
| Estimating the True MACE Benefits From Tirzepatide in SURPASS-CVOT Using an Imputed Placebo Analysis of REWIND |  |  | unread | 0 |  |  | [BookStack](http://100.118.156.51:6875/link/29) / [DOI](https://doi.org/10.2337/dc26-0298) |  |
| 未入力_20260408_234638 |  |  | unread | 0 |  |  | [BookStack](http://100.118.156.51:6875/link/28) |  |
| Sleep disorders in children/adolescents with neurodevelopmental and neurological disorders: what evidences do we have with the use of non-pharmacological interventions? | Frontiers in Sleep |  | unread | 0 |  |  | [BookStack](http://100.118.156.51:6875/link/27) / [DOI](https://doi.org/10.3389/frsle.2026.1758539) | 行動的・教育的睡眠介入（親教育、睡眠衛生、ルーチン化、消去法、就寝時刻フェイディング等）は、NDD全般で保護者報告の睡眠を一貫して改善するが、客観的睡眠指標での改善は小さい／得られないことが多い。 / てんかん幼児〜就学前児のRCT（Tsai et al., 2020）では、構造化行動−教育的介入により睡眠効率（+2.03%）と総夜間睡眠時間（+16.13分）が通常ケアより有意に改善した。 / ASD幼児の親実施プログラム（Malow et al., 2014）で、入眠潜時短縮・中途覚醒減少・総睡眠時間延長などが親報告とアクチグラフィ双方で改善し、日中行動と親ストレスの改善も観察された。 / ASD児の試験（Cortesi et al., 2012）では、徐放性メラトニンとCBTの併用群でレスポンダー割合がより高く、メラトニンは主に不眠症状軽減、CBTは主に睡眠潜時への軽い改善が示された。 / ADHDのRCT（Hiscockら）で短時間の行動的睡眠介入により睡眠問題と日常機能・QOLが大きく改善し、ADHD症状も小さいが有意に低下；症状改善の1/3〜1/2が睡眠改善に媒介されるとされた。 / メタ分析（Kamara et al., 2025）では有害事象報告なし。介入直後は睡眠満足度・就床抵抗・ADHD症状に有意効果がみられたが、フォローアップで効果維持が確認されたのは睡眠満足度のみで、アクチグラフ睡眠時間は改善しなかった。 / CPおよびRGNCsでは睡眠障害が高頻度で多因子的であり、併存症（疼痛、痙縮、活動性てんかん、睡眠呼吸障害等）を含む個別化・多面的管理が推奨される一方、非薬物介入の高品質エビデンスは限定的とされた。 |
| 未入力_20260408_234220 |  |  | unread | 0 |  |  | [BookStack](http://100.118.156.51:6875/link/26) |  |
| A method for synchronized use of EEG and eye tracking in fully immersive VR |  |  | unread | 0 |  |  | [BookStack](http://100.118.156.51:6875/link/19) / [DOI](https://doi.org/10.3389/fnhum.2024.1347974) |  |
| 未入力_20260403_004852 |  |  | unread | 3 |  |  | [BookStack](http://100.118.156.51:6875/link/17) / [DOI](https://doi.org/10.48550/arXiv.2311.12300) |  |
| 未入力_20260402_030516 |  |  | unread | 0 |  |  | [BookStack](http://100.118.156.51:6875/link/16) |  |
| Using dynamic walking models to identify factors that contribute to increased risk of falling in older adults |  |  | done | 4 |  |  | [BookStack](http://100.118.156.51:6875/link/11) / [DOI](https://doi.org/10.1016/j.humov.2013.07.001) |  |
| 未入力_20260213_033105 |  |  | done | 3 |  |  | [BookStack](http://100.118.156.51:6875/link/10) / [DOI](https://doi.org/10.24771/00000491) |  |
